EUCs Testbench

EUCs logs analyzed to provide real statistics

View on GitHub

Begode EXTREME C36

RELEASE YEAR : 2025

Portrait

Specifications

Field Data
Brand Begode
Model Extreme C36
Year 2025
Wheel diameter 18 inches
Dimensions 460 x 336 x 565 mm (L x W x H)
Pedal height 120 - 230 mm
Controller position Top
Tire dimension 3.0 R12
Tubeless No
RGB No
Water rating IP55
Suspension 130 mm, spring-air shock
Max. Load 120 kg
Net weight 39 kg
Trolley Included, Central
Range 70-90 km
Max speed 70 km/h
Motor power 3500 W
Battery 2400 Wh
Tension 134.4V
Battery architecture 32s4p
Cells SAMSUNG 50S (21700) li-ion
Smart BMS Yes

Computed specifications

Consumption colouring is based on the ratio between average speed and average consumption. It is considered good when below 0.75 and bad when above 1.0

Voltage sag colouring is red when the coefficient is lower than -0.6 (strong voltage sag)

   
Average energy consumption (based on data) 36.24 Wh/km
Estimated range (based on data) 66 km
Average voltage sag coeffcient -0.27 in [-1.0;0.0]

Based on 6 trips.

Usage Statistcs

Number of trips per source

count
data_origin
euc_world 1
wheel_log 5

Number of trips per type

count
trip_type
trail 6

Trips environment statistics

  trip_distance_km rider_weight_kg tire_pressure_bars outdoor_temperature_c altitude_difference
count 6.000000 6.000000 6.000000 6.000000 1.000000
mean 26.108333 90.000000 2.450000 8.500000 124.600000
std 14.538553 0.000000 0.083666 3.728270 nan
min 11.656000 90.000000 2.400000 5.000000 124.600000
25% 20.027500 90.000000 2.400000 5.750000 124.600000
50% 22.821000 90.000000 2.400000 8.000000 124.600000
75% 25.376750 90.000000 2.475000 9.500000 124.600000
max 54.027000 90.000000 2.600000 15.000000 124.600000

Trips energy statistics

  trip_id initial_battery_kwh end_batt_lvl_pct end_batt_voltage estimated_end_batt_lvl_pct conso_kwh regen_kwh conso_corrected_kwh average_wh/km voltage_sag_coeff
count 6.000000 6.000000 6.000000 6.000000 6.000000 6.000000 6.000000 6.000000 6.000000 6.000000
mean 2.500000 2.324000 61.166667 121.883333 42.333333 1.371667 -0.063333 1.308333 36.235000 -0.269000
std 1.870829 0.046579 21.894444 5.727623 34.401550 0.843716 0.034448 0.813079 2.796811 0.179116
min 0.000000 2.280000 22.000000 111.600000 -6.000000 0.520000 -0.110000 0.500000 32.680000 -0.509000
25% 1.250000 2.286000 60.500000 121.700000 16.750000 0.810000 -0.082500 0.757500 34.290000 -0.343750
50% 2.500000 2.316000 63.000000 122.450000 54.500000 1.060000 -0.060000 1.005000 36.440000 -0.288500
75% 3.750000 2.346000 68.500000 123.800000 64.500000 1.962500 -0.052500 1.882500 37.495000 -0.219000
max 5.000000 2.400000 89.000000 129.100000 79.000000 2.600000 -0.010000 2.490000 40.430000 0.030000

Trips statistics per field

  wh.km-1
  count mean std min 25% 50% 75% max
stat                
max 6.000000 231.543255 97.739910 176.816214 184.391326 190.769550 212.504946 428.888889
mean 6.000000 36.233112 2.797679 32.675993 34.286649 36.440322 37.495094 40.426591
min 6.000000 -133.230815 23.742841 -167.249610 -143.212155 -132.305402 -126.781782 -95.736163
std_dev 6.000000 37.167405 2.972737 32.950663 35.638584 36.965480 39.110693 41.100756

  speed
  count mean std min 25% 50% 75% max
stat                
max 6.000000 51.928333 4.273525 45.500000 50.400000 51.890000 53.417500 58.460000
mean 6.000000 32.201663 3.930770 26.362916 29.999468 32.811781 34.280699 37.391129
min 6.000000 3.026667 0.016330 3.020000 3.020000 3.020000 3.020000 3.060000
std_dev 6.000000 10.864319 0.707167 9.887121 10.581294 10.784263 11.104670 12.005159

  power
  count mean std min 25% 50% 75% max
stat                
max 6.000000 7034.448333 967.814951 5735.660000 6444.385000 6932.495000 7783.110000 8257.710000
mean 6.000000 1258.650000 141.571359 1098.443422 1139.907897 1265.258835 1338.481234 1461.925955
min 6.000000 -3291.846667 583.842607 -3807.650000 -3658.945000 -3532.455000 -3058.775000 -2276.530000
std_dev 6.000000 1237.811974 186.772653 1066.060068 1104.186777 1164.370528 1378.395062 1498.208622

  current
  count mean std min 25% 50% 75% max
stat                
max 6.000000 55.248333 10.420565 43.140000 45.775000 56.840000 63.967500 66.240000
mean 6.000000 8.823266 1.161554 7.040310 8.144055 9.025124 9.770572 9.979621
min 6.000000 -22.895000 4.010475 -30.040000 -22.935000 -22.650000 -21.615000 -17.730000
std_dev 6.000000 7.990979 1.043841 6.709549 7.151594 8.121588 8.923460 8.974136

  current_phase
  count mean std min 25% 50% 75% max
stat                
max 6.000000 125.331667 14.540303 109.600000 115.875000 124.650000 128.100000 150.890000
mean 6.000000 21.994244 2.500504 17.916248 20.690691 22.752249 23.886842 24.276172
min 6.000000 -18.783333 46.009582 -112.700000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
std_dev 6.000000 17.885009 1.887347 14.788802 17.201752 18.009428 19.024630 20.206840

  temperature
  count mean std min 25% 50% 75% max
stat                
max 6.000000 17.833333 3.763863 15.000000 16.000000 16.000000 18.250000 25.000000
mean 6.000000 14.816150 4.266731 10.180079 12.373080 13.611548 16.477489 22.100663
min 6.000000 13.000000 4.000000 8.000000 11.250000 12.500000 13.750000 20.000000
std_dev 6.000000 1.026467 0.388338 0.525590 0.888760 0.966471 1.090669 1.705342

  motor_temperature
  count mean std min 25% 50% 75% max
stat                
max 5.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
mean 5.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
min 5.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
std_dev 5.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

  battery_temperature
  count mean std min 25% 50% 75% max
stat                
max 0.000000 nan nan nan nan nan nan nan
mean 0.000000 nan nan nan nan nan nan nan
min 0.000000 nan nan nan nan nan nan nan
std_dev 0.000000 nan nan nan nan nan nan nan

Trips details

Trip id link
Trip 0 Details
Trip 1 Details
Trip 2 Details
Trip 3 Details
Trip 4 Details
Trip 5 Details